Домой
>
продукты
>
Профиль нержавеющей стали
>
|
|
| Место происхождения | ЦЗЯНСУ |
| Фирменное наименование | TISCO |
| Сертификация | SGS ISO ROHS |
| Номер модели | 201 202 304 316L 430 |
Характер продукции:
Что стальной угол?
Стальной угол, также назвал утюг угла, или стальной бар угла, по существу изготовлен горячекатаной стальной углерода или высокопрочной низкой легированной сталью. Он имеет раздел L-креста форменный с 2 ногами - равными или неравными и угол был бы 90 градусов.
|
Стандарт
|
EN GB JIS DIN AiSi ASTM bs
|
|
Ранг
|
300 серий
|
|
Место происхождения
|
Чжэцзян, Китай
|
|
Толщина
|
0.8mm до 25mm или требования к клиентов
|
|
Длина
|
1m - 12m или согласно вашим запросам.
|
|
Ширина
|
25mm*25mm-200mm*125mm/50mm*37mm-400mm*104mm
|
|
Обработка обслуживания
|
Гнуть, сваривать, пробивая, Decoiling, вырезывание
|
|
Выставлять счет
|
теоретическим весом
|
|
Использование
|
Механический & изготовление, стальная структура, судостроение, наводя, шасси автомобиля.
|
|
Срок поставки
|
15-21 дней
|
|
Метод
|
Горячекатаный
|
|
Поверхностное покрытие
|
Вы можете гальванизированный, покрытый, или как ваша просьба.
|
| Ссылка химического состава | |||||||
| Ранг | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Детали продукта:
![]()
![]()
![]()
![]()
О нас:
Если вы очень срочны для того чтобы получить цитату. Пожалуйста вызовите нас или скажите нам в вашей почте, так как мы смогли сосчитать ваш приоритет дознания.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время