![]() |
Место происхождения | ЦЗЯНСУ |
Фирменное наименование | TISCO |
Сертификация | SGS ISO ROHS |
Номер модели | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Описание:
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | C (Макс) | Mn (Макс) | P (Макс) | S (Макс) | Si (Макс) | Cr | Ni | Mo | Азот (Макс) | Cu/другие |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0,25 | |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0,25 | |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 6.00 - 8,00 | - | 0,1 | - |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20,00 | 8.00- 10,50 | - | 0,1 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20,00 | 8.00- 12,00 | - | 0,1 | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24.00- 26,00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | Минута Ti5x c |
317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20,00 | 11.00 - 14,00 | 3.00 - 4,00 | 0,1 | - |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20,00 | 11.00 - 15,00 | 3.00 - 4,00 | 0,1 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.00 - 19,00 | 9.00 - 12,00 | - | 0,1 | Минута Ti5x c |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.00 - 19,00 | 9.00 - 13,00 | - |
Детали продукта:
Другой продукт:
вопросы и ответы:
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время