Верхняя качественная твердость финиша 99-200 мельницы Адвокатуры 90-99% алюминиевого сплава чистая
Деталь
|
Алюминиевый бар, алюминиевая штанга, бар алюминиевого сплава, штанга алюминиевого сплава
|
Стандарт
|
GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc
|
Ранг
|
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000series
) 1000 серий: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. b) 2000 серий: 2014, 2024, etc. c) 3000 серий: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. d) 4000 серий: 4045, 4047, 4343, etc. e) 5000 серий: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. f) 6000 серий: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. |
Длина
|
<6000mm>
|
Диаметры
|
5-590mm
|
Закал
|
0-H112, T3-T8, T351-851
|
Поверхность
|
отполированная мельница, яркое, выбитые линия волос, щетка, взрыв песка, checkered, вытравливание, etc
|
Применение
|
1)Продвиньте делать) солнечный отражательный фильм utensil2
3)Возникновение здания 4)Внутренний украшать; потолки, стены, etc 5)Шкафы мебели 6)Decoraction лифта 7)Знаки, nameplate, делать сумок 8)Украшенный внутрь и вне автомобиля 9)Бытовые приборы: холодильники, микроволновые печи, звуковое оборудование, etc |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Другой | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 003 | 99,5 | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 | |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | — | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | ||
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-49 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | остатки | |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-45 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | остатки | |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | остатки | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | остатки | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | остатки | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | остатки | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,15 | остатки | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | 0,15 | остатки | |
5083 | 0,4 | 0,4 | OJ | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | остатки | |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | остатки | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-36 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | остатки | |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | остатки | |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 01 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | остатки | |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | остатки | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | остатки |
Применение:
вопросы и ответы:
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время