![]() |
Место происхождения | ЦЗЯНСУ |
Фирменное наименование | TISCO |
Сертификация | SGS ISO ROHS |
Номер модели | 201 202 304 316L 430 |
Характер продукции:
Что стальной угол?
Стальной угол, также назвал утюг угла, или стальной бар угла, по существу изготовлен горячекатаной стальной углерода или высокопрочной низкой легированной сталью. Он имеет раздел L-креста форменный с 2 ногами - равными или неравными и угол был бы 90 градусов.
Название продукта
|
угол нержавеющей стали 316L 304L
|
Стандарт
|
DIN GB JIS AISI ASTM BS
|
Материал
|
201 202 304 304L 316 316L 321
|
Тип
|
равный и неравное
|
Метод
|
горячекатаный
|
Толщина
|
2-6mm или как ваша просьба
|
Длина
|
4-12m или как ваша просьба
|
Поверхность
|
гальванизированная чернота или как ваша просьба
|
Применение
|
конструкция, рамка оборудования, лучи, мосты, башни передачи, машинное оборудование подниматься и перехода, корабли, промышленные печи, башни реакции, шкафы и склады контейнера, etc.
|
Упаковка
|
1.Big OD: в большей части
2.Small OD: упакованный стальными прокладками 3. согласно требованиям клиентов |
Обслуживание
|
термины 1.Payment: T/T, L/C, наличные деньги
2.Terms торговли: ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF заказ 3.Minimum: 5 тонн время 4.Lead: через 15-45 дней после получать ваши первый взнос или LC |
Ссылка химического состава | |||||||
Ранг | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Детали продукта:
О нас:
Q3: Как можете вы обеспечить качество продуктов?
A3: Мы имеем очень строгую систему проверки качества, в нашей фабрике мы имеем 10 контрольных мастеров и каждое из их имеет много лет трудовых стажей.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время