![]() |
Место происхождения | ЦЗЯНСУ |
Фирменное наименование | TISCO |
Сертификация | SGS ISO ROHS |
Номер модели | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Описание:
Garde | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Бэр. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Бэр. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Бэр. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Бэр. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Бэр. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Бэр. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Бэр. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Бэр. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Бэр. |
Детали продукта:
7XXX
|
7005
|
Ферменная конструкция, штанга/бар и контейнер в кораблях транспорта; изменители размером с Больш жары бывшие.
|
7050
|
Отливая в форму режим (бутылок), ультразвуковая пластиковая сваривая прессформа, голова гольфа, прессформа ботинка, бумага и пластиковая прессформа, прессформа пены, потерянная восковая форма, шаблоны, приспособления, машины и оборудование.
|
|
7075
|
Авиационно-космическая промышленность, военная индустрия, электронный etc.
|
Обработка:
Другой продукт:
вопросы и ответы:
Q1: Как упаковать продукты?
A1: Внутренний слой имеет водоустойчивый бумажный наружный слой с утюгом упаковывая и зафиксирован с паллетом окуривания деревянным. Он может эффектно защитить продукты от корозии во время транспорта океана.
Q2: Что ваше рабочее временя?
A2: Вообще, наша онлайн продолжительность эксплуатации время Пекин: 8:00 - 22:00, после 22:00, мы ответим к вашему дознанию во время следующего рабочего дня.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время