![]() |
Место происхождения | Цзянсу |
Фирменное наименование | TISCO |
Сертификация | SGS ISO ROHS |
Номер модели | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
|
|
Оценка
|
201/202/301/303/304/304Л/316/316Л/321/310С/401/409/410/420Дж1/420Дж2/430/439/443/444
|
Чистота поверхности
|
2B, BA, № 1, № 4, 8K, HL, тиснение, сатинировка, зеркало и т. Д.
|
Стандарт
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN
|
Техника
|
Холоднокатаные;Горячекатаный
|
Толщина
|
холоднокатаный 0,3-4 мм;3-16мм горячекатаный;16-100мм горячекатаный;Индивидуальные в соответствии с требованиями заказчика
|
Ширина
|
1000мм, 1219мм, 1240мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм
|
Длина
|
2000 мм, 2438 мм, 2500 мм, 3000 мм, 6000 мм или по мере необходимости
|
Цвет
|
Золотой, черный, сапфировый синий, коричневый, розовое золото, бронза, серебро и т. Д.
|
Заявление
|
Внутренняя/Внешняя отделка;Архитектор;Элеватор;Кухня;Потолок;Кабинет;Рекламная табличка;Конструкция крыши;Судостроение
|
Время выполнения
|
7-15 рабочих дней после получения 30% депозита
|
Условия оплаты
|
30% TT для депозита, 70% TT /70% LC при остатке по предъявлении перед отправкой
|
Условия ценообразования
|
ОБМАНЫВАЙТЕ, EXW, CIF, CFR
|
Упаковка
|
Деревянный поддон или в соответствии с требованиями заказчика
|
Поверхностная отделка | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
2А | 0,50 - 6,35 | 35 - 2032 | 0 - 14000 |
Ярко-маринованные | 0,20 - 4,00 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Матовый или матовый полированный | 0,20 - 3,50 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Холоднокатаный, светлый отжиг | 0,20 - 3,50 | 18 - 1530 | 0 - 12000 |
Холоднокатаный, термообработанный | 0,40 - 5,00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
Холоднокатаный, термообработанный, мех.по убываниюмаринованный | 0,33 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 99999 |
Холоднокатаный, термообработанный, травленый | 0,25 - 6,50 | 35 - 1600 | 0 - 14000 |
Холоднокатаный, термически обработанный, травленый, с пройденной кожей | 0.25 - 8.00 | 18 - 2032 | 0 - 14000 |
Холоднокатаный, термообработанный, кожа прошла | 0,33 - 3,58 | 18 - 1524 | 400 - 5000 |
Земля | 0,20 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 14000 |
Узорчатый | 0,25 - 3,50 | 350 - 1530 | 0 - 12000 |
Профиль катаный | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
Сатиновая отделка | 0,50 - 4,00 | 18 - 1550 | 0 - 99999 |
Поверхность с покрытием | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
Работа закалена | 0,25 - 6,00 | 18 - 1530 | 0 - 14000 |
Обработка:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время