![]() |
Место происхождения | Цзянсу |
Фирменное наименование | TISCO |
Сертификация | SGS ISO ROHS |
Номер модели | 201 304 316L 304L 430 410 439 441 409 940 |
Чего 430 плита ранга? Ранг 430A полностью убитая сталь углерода используемая в изготовлении сваренных сосудов под давлением. Плиты до и включая 40 mm не поставлены как свернуто если спрошенный, что клиентом была нормализована. Плиты сверх 40 mm толщиной поставлены нормализованный. Что материальный тип 430? Тип 430 ferritic нержавеющая сталь с коррозионной устойчивостью причаливая этой из нержавеющей стали 304/304L. Эта ранг не работает для того чтобы затвердеть быстро и может быть сформирована используя и слабый формировать простирания, гнуть, или рисуя деятельность.
| |
Химический состав
РАНГ | 400 СЕРИЙ, МАКС, % | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Другие | |
405 | 0,08 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 11.5-14.5 | 0,6 | - | - | Al 0.10-0.30 |
409L | 0,03 | 1,0 | 0,04 | 0,02 | 1,0 | 10.5-11.7 | 0,5 | - | 0,03 | Минута ti 63 (C+N), 0,50 максимальное; Cb 0,17 |
410 | 0.08-0.15 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 11.5-13.5 | 0,75 | - | - | - |
410S | 0,08 | 1,0 | 0,035 | 0,03 | 1,0 | 11.5-13.5 | 0,6 | - | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
420J2 | 0.26-0.4 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
430 | 0,12 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 16.0-18.0 | 0,75 | - | - | - |
434 | 0,12 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 16.0-18.0 | - | 0.75-1.25 | - | - |
436L | 0,25 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 16.0-19.0 | - | 0.75-1.25 | - | Минута Cb 53C, 0,80 максимальное |
439 | 0,03 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 17.0-19.0 | 0,5 | - | 0,03 | Ti [0.20+4 (C+N)] минута, 1,10 максимальное; Al 0,15 |
443 | 0,025 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 20.0-23.0 | 0,5 | - | 0,025 | (Ti+Cb) 83 минута (C+N), 0,80 максимальных Cu: 0.3-0.8 |
444 | 0,025 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 1,0 | 17.5-19.5 | 1 | 1.75-2.5 | (Ti+Cb) [0.20+4 (C+N)] минута, 0,80 максимальное; Cu≤0.035 | |
447 | 0,01 | 0,3 | 0,025 | 0,02 | 0,2 | 28.0-30.0 | 0,15 | 3.5-4.2 | 0,02 | (C+N) 0,025, Cu≤0.15 |
вопросы и ответы:
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время